Установленный уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг по субъектам Российской Федерации во II полугодии 2014 года
Субъекты Российской Федерации | Содержание и ремонт жилья | Коммунальные услуги | ||||
Установленный уровень платежей населения, % |
Фактический уровень возмещения населением затрат, % |
Отклонения, % |
Установленный уровень платежей населения, % |
Фактический уровень возмещения населением затрат, % |
Отклонения, % | |
Российская Федерация | 83,9 | 78,4 | -6,6 | 92,9 | 87,7 | -5,6 |
Центральный федеральный округ | 62,4 | 58,7 | -5,9 | 97,1 | 93,3 | -3,9 |
Белгородская область | 99,6 | 94,7 | -4,9 | 98,7 | 96,6 | -2,1 |
Брянская область | 95,5 | 93,4 | -2,2 | 100,0 | 96,9 | -3,1 |
Владимирская область | 100,0 | 87,2 | -12,8 | 100,0 | 98,2 | -1,8 |
Воронежская область | 100,0 | 93,4 | -6,6 | 100,0 | 92,2 | -7,8 |
Ивановская область | 99,7 | 95,0 | -4,7 | 95,2 | 91,1 | -4,3 |
Калужская область | 100,0 | 95,5 | -4,5 | 100,0 | 93,2 | -6,8 |
Костромская область | 100,0 | 91,0 | -9,0 | 100,0 | 96,1 | -3,9 |
Курская область | 99,9 | 88,8 | -11,1 | 99,3 | 92,6 | -6,7 |
Липецкая область | 100,0 | 88,2 | -11,8 | 100,0 | 96,1 | -3,9 |
Московская область | 100,0 | 95,2 | -4,8 | 99,6 | 97,2 | -2,4 |
Орловская область | 100,0 | 95,9 | -4,1 | 100,0 | 97,6 | -2,4 |
Рязанская область | 99,8 | 96,5 | -3,3 | 99,4 | 96,7 | -2,7 |
Смоленская область | 99,7 | 85,9 | -13,8 | 99,0 | 88,0 | -11,1 |
Тамбовская область | 100,0 | 90,9 | -9,1 | 100,0 | 99,1 | -0,9 |
Тверская область | 100,0 | 88,9 | -11,1 | 94,8 | 83,5 | -11,9 |
Тульская область | 100,0 | 95,8 | -4,2 | 100,0 | 96,6 | -3,4 |
Ярославская область | 99,0 | 93,1 | -6,0 | 92,4 | 89,0 | -3,7 |
г.Москва | 33,8 | 32,1 | -5,0 | 93,3 | 89,7 | -3,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 99,9 | 93,9 | -6,0 | 92,2 | 86,3 | -6,4 |
Республика Карелия | 100,0 | 95,7 | -4,3 | 98,2 | 93,4 | -4,9 |
Республика Коми | 99,9 | 89,1 | -10,8 | 99,8 | 87,7 | -12,1 |
Архангельская область | 99,4 | 92,6 | -6,8 | 76,3 | 72,0 | -5,6 |
Ненецкий АО | 99,3 | 86,7 | -12,7 | 47,3 | 35,5 | -24,9 |
Архангельская область (кроме Ненецкого АО) | 99,4 | 93,1 | -6,3 | 79,6 | 76,0 | -4,5 |
Вологодская область | 100,0 | 91,0 | -9,0 | 100,0 | 90,3 | -9,7 |
Калининградская область | 100,0 | 93,3 | -6,7 | 99,7 | 91,2 | -8,5 |
Ленинградская область | 99,5 | 94,5 | -5,0 | 83,6 | 77,0 | -7,9 |
Мурманская область | 99,9 | 86,2 | -13,7 | 99,9 | 84,8 | -15,1 |
Новгородская область | 100,0 | 93,3 | -6,7 | 81,1 | 77,1 | -4,9 |
Псковская область | 100,0 | 96,1 | -3,9 | 100,0 | 94,5 | -5,5 |
г.Санкт-Петербург | 100,0 | 96,2 | -3,8 | 94,0 | 91,8 | -2,3 |
Южный федеральный округ | 99,9 | 90,8 | -9,1 | 99,7 | 94,3 | -5,4 |
Республика Адыгея | 100,0 | 87,0 | -13,0 | 100,0 | 88,6 | -11,4 |
Республика Калмыкия | 100,0 | 94,3 | -5,7 | 97,2 | 93,4 | -3,9 |
Краснодарский край | 100,0 | 91,8 | -8,2 | 100,0 | 96,9 | -3,1 |
Астраханская область | 100,0 | 85,4 | -14,6 | 99,8 | 86,7 | -13,1 |
Волгоградская область | 99,7 | 93,2 | -6,5 | 98,8 | 92,4 | -6,5 |
Ростовская область | 100,0 | 89,7 | -10,3 | 99,8 | 94,3 | -5,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 99,8 | 86,9 | -12,9 | 99,1 | 81,9 | -17,4 |
Республика Дагестан | 99,9 | 80,0 | -19,9 | 100,0 | 60,4 | -39,6 |
Республика Ингушетия | 85,2 | 65,3 | -23,4 | 100,0 | 60,9 | -39,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 99,9 | 74,2 | -25,7 | 100,0 | 76,1 | -23,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 100,0 | 80,9 | -19,1 | 84,8 | 78,2 | -7,8 |
Республика Северная Осетия-Алания | 100,0 | 68,0 | -32,0 | 99,9 | 81,6 | -18,3 |
Чеченская Республика | 100,0 | 98,5 | -1,5 | 100,0 | 81,0 | -19,0 |
Ставропольский край | 99,9 | 94,2 | -5,7 | 100,0 | 97,2 | -2,8 |
Приволжский федеральный округ | 99,9 | 93,8 | -6,1 | 92,7 | 88,2 | -4,9 |
Республика Башкортостан | 100,0 | 94,1 | -5,9 | 100,0 | 95,4 | -4,6 |
Республика Марий Эл | 100,0 | 93,7 | -6,3 | 88,7 | 84,9 | -4,3 |
Республика Мордовия | 100,0 | 85,2 | -14,8 | 100,0 | 97,1 | -2,9 |
Республика Татарстан | 100,0 | 96,8 | -3,2 | 83,9 | 81,5 | -2,9 |
Удмуртская Республика | 100,0 | 94,3 | -5,7 | 100,0 | 99,5 | -0,5 |
Чувашская Республика | 100,0 | 93,7 | -6,3 | 100,0 | 96,2 | -3,8 |
Пермский край | 100,0 | 93,6 | -6,4 | 88,5 | 78,5 | -11,3 |
Кировская область | 99,5 | 94,2 | -5,3 | 96,3 | 92,2 | -4,3 |
Нижегородская область | 100,0 | 94,6 | -5,4 | 88,2 | 84,7 | -4,0 |
Оренбургская область | 100,0 | 92,2 | -7,8 | 82,1 | 77,5 | -5,6 |
Пензенская область | 100,0 | 97,0 | -3,0 | 100,0 | 96,8 | -3,2 |
Самарская область | 99,2 | 91,3 | -8,0 | 98,9 | 94,3 | -4,7 |
Саратовская область | 100,0 | 90,4 | -9,6 | 100,0 | 92,9 | -7,1 |
Ульяновская область | 100,0 | 94,1 | -5,9 | 100,0 | 95,4 | -4,6 |
Уральский федеральный округ | 99,1 | 92,5 | -6,7 | 93,0 | 87,6 | -5,8 |
Курганская область | 100,0 | 93,0 | -7,0 | 100,0 | 96,6 | -3,4 |
Свердловская область | 100,0 | 91,4 | -8,6 | 99,2 | 92,6 | -6,7 |
Тюменская область | 97,5 | 92,1 | -5,5 | 82,4 | 78,3 | -5,0 |
Ханты Мансийский АО-Югра | 98,3 | 94,4 | -4,0 | 99,3 | 94,2 | -5,1 |
Ямало-Ненецкий АО | 93,0 | 85,4 | -8,2 | 46,5 | 42,8 | -8,0 |
Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и ЯНАО) |
100,0 | 92,7 | -7,3 | 100,0 | 97,1 | -2,9 |
Челябинская область | 100,0 | 95,3 | -4,7 | 97,2 | 91,2 | -6,2 |
Сибирский федеральный округ | 98,9 | 91,8 | -7,2 | 89,7 | 86,0 | -4,1 |
Республика Алтай | 100,0 | 90,3 | -9,7 | 97,7 | 93,7 | -4,1 |
Республика Бурятия | 100,0 | 87,2 | -12,8 | 100,0 | 92,0 | -8,0 |
Республика Тыва | 100,0 | 84,1 | -15,9 | 100,0 | 86,6 | -13,4 |
Республика Хакасия | 99,7 | 97,1 | -2,6 | 95,3 | 89,8 | -5,8 |
Алтайский край | 100,0 | 94,4 | -5,6 | 100,0 | 95,7 | -4,3 |
Забайкальский край | 100,0 | 81,0 | -19,0 | 89,4 | 86,0 | -3,8 |
Красноярский край | 97,4 | 90,7 | -6,9 | 81,6 | 76,4 | -6,4 |
Иркутская область | 99,3 | 85,7 | -13,7 | 89,4 | 88,4 | -1,1 |
Кемеровская область | 97,9 | 94,8 | -3,2 | 70,1 | 68,7 | -2,0 |
Новосибирская область | 100,0 | 97,7 | -2,3 | 100,0 | 96,9 | -3,1 |
Омская область | 100,0 | 90,4 | -9,6 | 99,9 | 95,9 | -4,0 |
Томская область | 100,0 | 92,0 | -8,0 | 98,5 | 94,6 | -4,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 96,1 | 87,6 | -8,8 | 71,9 | 65,7 | -8,6 |
Республика Саха (Якутия) | 76,9 | 64,6 | -16,0 | 37,7 | 34,5 | -8,5 |
Камчатский край | 99,7 | 94,5 | -5,2 | 66,8 | 47,4 | -29,0 |
Приморский край | 100,0 | 89,0 | -11,0 | 98,9 | 95,5 | -3,4 |
Хабаровский край | 100,0 | 94,6 | -5,4 | 87,4 | 81,5 | -6,8 |
Амурская область | 100,0 | 91,0 | -9,0 | 96,1 | 89,1 | -7,3 |
Магаданская область | 93,7 | 79,6 | -15,0 | 57,5 | 56,5 | -1,7 |
Сахалинская область | 99,5 | 91,3 | -8,2 | 78,9 | 74,4 | -5,7 |
Еврейская автономная область | 100,0 | 94,8 | -5,2 | 94,2 | 87,4 | -7,2 |
Чукотский АО | 100,0 | 95,4 | -4,6 | 27,6 | 26,8 | -2,9 |
Источник: Информационно-статистический сборник "Цены и Тарифы в ЖКХ".