Поднято и подано воды в сеть за 2014 год по республикам, краям, областям
Поднято воды насосными станциями I подъема, тыс. куб.м |
в том числе: подземной |
Подано воды в сеть за год, тыс. куб.м |
в том числе | |||
поднятой своими насосами |
самотеком | полученной со стороны | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Российская Федерация | 13497482,5 | 5302760,6 | 13996172,2 | 12465792,0 | 493765,7 | 1036614,3 |
Центральный федеральный округ | 3528013,8 | 1843470,0 | 3576299,6 | 3343811,9 | 66506,3 | 165981,2 |
Белгородская область | 121262,9 | 121262,9 | 115648,3 | 114709,6 | 782,2 | 156,5 |
Брянская область | 85309,1 | 57308,7 | 82189,8 | 81945,4 | 47,9 | 196,5 |
Владимирская область | 116143,4 | 89229,1 | 119131,8 | 113857,3 | 103,6 | 5170,9 |
Воронежская область | 182485,5 | 181710,8 | 182193,8 | 179997,9 | - | 2195,9 |
Ивановская область | 75610,1 | 31115,3 | 78373,6 | 74072,9 | - | 4300,7 |
Калужская область | 117564,2 | 65537,2 | 113022,6 | 111975,5 | 30,2 | 1016,9 |
Костромская область | 53045,4 | 11090,1 | 48281,6 | 47754,7 | - | 526,9 |
Курская область | 73592,7 | 73592,7 | 73951,9 | 73592,7 | - | 359,2 |
Липецкая область | 109491,9 | 109380,6 | 109141,7 | 103848,2 | - | 5293,5 |
Московская область | 619148,1 | 564092,8 | 730294,1 | 605700,0 | 52,7 | 124541,2 |
Орловская область | 58429,2 | 58429,2 | 53234,8 | 52420,1 | - | 814,7 |
Рязанская область | 80111,2 | 50908,6 | 83327,4 | 73988,1 | 548,9 | 8790,4 |
Смоленская область | 71021,0 | 70560,0 | 71004,0 | 69384,0 | 10,0 | 1610,0 |
Тамбовская область | 70295,4 | 69624,8 | 63682,7 | 60417,3 | 1121,8 | 2143,6 |
Тверская область | 101091,6 | 90836,3 | 98755,7 | 98204,8 | - | 550,9 |
Тульская область | 172433,0 | 172037,0 | 171162,0 | 166676,0 | 712,0 | 3774,0 |
Ярославская область | 160064,1 | 9154,9 | 153105,8 | 150842,4 | - | 2263,4 |
г.Москва | 1260915,0 | 17599,0 | 1229798,0 | 1164425,0 | 63097,0 | 2276,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 1624143,7 | 184428,2 | 1533045,2 | 1420340,0 | 20766,9 | 91938,3 |
Республика Карелия | 53088,8 | 1144,1 | 49671,8 | 47821,9 | 20,0 | 1829,9 |
Республика Коми | 90233,4 | 26568,7 | 85977,2 | 84527,3 | 268,1 | 1181,8 |
Архангельская область | 143997,5 | 20682,6 | 148977,8 | 138658,5 | 273,1 | 10046,2 |
Ненецкий АО | 1972,1 | 1935,2 | 1955,3 | 1955,3 | - | - |
Архангельская область (кроме Ненецкого АО) | 142025,4 | 18747,4 | 147022,5 | 136703,2 | 273,1 | 10046,2 |
Вологодская область | 100077,6 | 12227,5 | 95247,8 | 92051,2 | 425,9 | 2770,7 |
Калининградская область | 81259,8 | 39898,3 | 79087,0 | 75914,2 | - | 3172,8 |
Ленинградская область | 188043,1 | 36253,7 | 226876,9 | 180892,9 | 83,0 | 45901,0 |
Мурманская область | 118901,1 | 7622,7 | 126293,4 | 107685,0 | 5537,0 | 13071,4 |
Новгородская область | 57032,5 | 12157,9 | 50336,6 | 49902,0 | - | 434,6 |
Псковская область | 44708,5 | 19025,1 | 42612,6 | 38455,2 | 3707,0 | 450,4 |
г.Санкт-Петербург | 746801,4 | 8847,6 | 627964,1 | 604431,8 | 10452,8 | 13079,5 |
Южный федеральный округ | 1383029,5 | 556081,5 | 1420956,3 | 1261356,3 | 39845,3 | 119754,7 |
Республика Адыгея | 10330,4 | 10330,4 | 32815,6 | 10212,0 | 20042,3 | 2561,3 |
Республика Калмыкия | 12119,4 | 10714,7 | 12005,4 | 11901,2 | 65,5 | 38,7 |
Краснодарский край | 493294,7 | 439411,3 | 567850,2 | 472539,9 | 17136,1 | 78174,2 |
Астраханская область | 108288,9 | 1,5 | 101414,0 | 98551,9 | - | 2862,1 |
Волгоградская область | 320125,6 | 32501,8 | 288885,9 | 273518,1 | - | 15367,8 |
Ростовская область | 438870,5 | 63121,8 | 417985,2 | 394633,2 | 2601,4 | 20750,6 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 426315,1 | 275093,3 | 708772,7 | 411619,5 | 116722,8 | 180430,4 |
Республика Дагестан | 64439,9 | 16003,5 | 186954,0 | 56969,2 | 77487,7 | 52497,1 |
Республика Ингушетия | 24447,4 | 10870,8 | 29980,2 | 24447,4 | 2171,8 | 3361,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 55683,0 | 55468,3 | 60700,4 | 55683,0 | 5017,4 | - |
Карачаево-Черкесская Республика | 13928,2 | 351,3 | 46254,7 | 40201,2 | 2196,9 | 3856,6 |
Республика Северная Осетия – Алания | 93913,8 | 93913,8 | 95547,4 | 88667,3 | 4764,7 | 2115,4 |
Чеченская Республика | 54339,3 | 40201,5 | 51175,7 | 46990,8 | 3678,3 | 506,6 |
Ставропольский край | 119563,5 | 58284,1 | 238160,3 | 98660,6 | 21406,0 | 118093,7 |
Приволжский федеральный округ | 2695384,1 | 1027178,3 | 2734594,5 | 2504723,9 | 60384,0 | 169486,6 |
Республика Башкортостан | 280782,8 | 205786,3 | 285384,5 | 255250,2 | 18265,0 | 11869,3 |
Республика Марий Эл | 46290,0 | 45873,9 | 46097,3 | 45950,4 | - | 146,9 |
Республика Мордовия | 42713,5 | 42713,5 | 43085,0 | 42713,5 | - | 371,5 |
Республика Татарстан | 393894,3 | 79108,9 | 418214,2 | 386354,9 | 1779,9 | 30079,4 |
Удмуртская Республика | 149545,3 | 26889,5 | 128364,4 | 114505,3 | 12016,0 | 1843,1 |
Чувашская Республика | 90702,5 | 13519,8 | 86426,1 | 85160,3 | 1249,2 | 16,6 |
Пермский край | 207728,5 | 84881,8 | 209128,1 | 190129,8 | 9162,1 | 9836,2 |
Кировская область | 89871,2 | 31080,4 | 88096,7 | 87448,1 | 60,9 | 587,7 |
Нижегородская область | 340543,0 | 112733,9 | 375887,1 | 318355,7 | 3027,2 | 54504,2 |
Оренбургская область | 166977,2 | 152552,5 | 176278,3 | 165955,7 | 196,9 | 10125,7 |
Пензенская область | 120805,2 | 26336,9 | 115650,1 | 112863,6 | - | 2786,5 |
Самарская область | 362340,7 | 112933,8 | 368441,9 | 337353,8 | 574,4 | 30513,7 |
Саратовская область | 279427,3 | 28526,5 | 263114,6 | 254813,6 | 2466,7 | 5834,3 |
Ульяновская область | 123762,6 | 64240,6 | 130426,2 | 107869,0 | 11585,7 | 10971,5 |
Уральский федеральный округ | 1206589,9 | 409223,8 | 1179979,6 | 1114388,3 | 2112,0 | 63479,3 |
Курганская область | 48876,6 | 8359,6 | 46456,3 | 44643,4 | 758,1 | 1054,8 |
Свердловская область | 473504,8 | 114420,0 | 465280,3 | 435787,0 | - | 29493,3 |
Тюменская область | 279340,6 | 177106,3 | 262013,0 | 258770,9 | 1090,8 | 2151,3 |
Ханты Мансийский АО – Югра | 118239,7 | 89015,7 | 109408,6 | 109002,6 | 46,0 | 360,0 |
Ямало-Ненецкий АО | 51606,0 | 47357,2 | 48089,3 | 47694,9 | 29,6 | 364,8 |
Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и ЯНАО) |
109494,9 | 40733,4 | 104515,1 | 102073,4 | 1015,2 | 1426,5 |
Челябинская область | 404867,9 | 109337,9 | 406230,0 | 375187,0 | 263,1 | 30779,9 |
Сибирский федеральный округ | 1872893,1 | 703352,5 | 1928975,9 | 1731921,1 | 20297,4 | 176757,4 |
Республика Алтай | 5586,9 | 2814,3 | 5433,4 | 4477,0 | 956,4 | - |
Республика Бурятия | 51880,5 | 50528,1 | 55199,7 | 50476,5 | 1500,9 | 3222,3 |
Республика Тыва | 9642,8 | 9642,8 | 9512,8 | 9512,8 | - | - |
Республика Хакасия | 35938,5 | 35355,6 | 41015,9 | 34398,2 | 174,5 | 6443,2 |
Алтайский край | 139790,8 | 62342,8 | 136572,9 | 131784,1 | 13,1 | 4775,7 |
Забайкальский край | 73720,5 | 72728,4 | 77954,2 | 72375,8 | 171,1 | 5407,3 |
Красноярский край | 412627,6 | 215435,0 | 463131,8 | 395717,5 | 10628,1 | 56786,2 |
Иркутская область | 266996,1 | 47451,9 | 288458,2 | 249546,6 | 4208,1 | 34703,5 |
Кемеровская область | 293175,4 | 79370,3 | 283504,2 | 251578,9 | 1744,8 | 30180,5 |
Новосибирская область | 307291,2 | 44668,2 | 309917,8 | 284058,1 | 65,1 | 25794,6 |
Омская область | 197307,6 | 6125,3 | 181618,4 | 172982,1 | 185,2 | 8451,1 |
Томская область | 78935,2 | 76889,8 | 76656,6 | 75013,5 | 650,1 | 993,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 557970,0 | 234357,6 | 688909,5 | 507757,5 | 126436,7 | 54715,3 |
Республика Саха (Якутия) | 91647,9 | 26787,1 | 93549,1 | 86021,4 | 304,0 | 7223,7 |
Камчатский край | 50182,9 | 42604,8 | 80048,0 | 46485,4 | 6267,6 | 27295,0 |
Приморский край | 101957,5 | 35673,5 | 194263,7 | 89752,0 | 102268,4 | 2243,3 |
Хабаровский край | 174427,3 | 34589,4 | 168545,1 | 153017,3 | 1440,7 | 14087,1 |
Амурская область | 54854,5 | 37468,5 | 52260,7 | 51591,0 | 421,9 | 247,8 |
Магаданская область | 7526,0 | 4612,7 | 19982,3 | 7196,6 | 12553,4 | 232,3 |
Сахалинская область | 55717,3 | 34733,4 | 58173,7 | 53693,7 | 3180,7 | 1299,3 |
Еврейская автономная область | 20122,3 | 16689,5 | 17304,3 | 17020,8 | - | 283,5 |
Чукотский АО | 1534,3 | 1198,7 | 4782,6 | 2979,3 | - | 1803,3 |
Крымский федеральный округ |
203143,3 | 69575,4 | 224638,9 | 169873,5 | 40694,3 | 14071,1 |
Республика Крым |
154323,4 | 57060,1 | 172198,4 | 122972,7 | 40662,2 | 8563,5 |
г. федерального значения Севастополь |
48819,9 | 12515,3 | 52440,5 | 46900,8 | 32,1 | 5507,6 |
Источник: информационно-статистический сборник "Цены и Тарифы в ЖКХ".