Мощность источников теплоснабжения на конец 2014 года по республикам, краям, областям
Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, гигакал/час | Удельный вес котельных мощностью до 3 гигакал/час во всей суммарной мощности всех котельных, % | ||||
всего | в том числе: | ||||
до 3 | от 3 до 20 | от 20 до 100 | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Российская Федерация | 590346,6 | 62251,9 | 97906,2 | 147719,8 | 10,5 |
Центральный федеральный округ | 187721,4 | 25153,8 | 26768,4 | 48019,4 | 13,4 |
Белгородская область | 2270,1 | 531,7 | 527,6 | 480,3 | 23,4 |
Брянская область | 4371,1 | 642,0 | 1841,2 | 1814,9 | 14,7 |
Владимирская область | 6739,4 | 471,5 | 1447,3 | 1918,7 | 7,0 |
Воронежская область | 8905,1 | 1220,0 | 1737,7 | 1927,6 | 13,7 |
Ивановская область | 5771,8 | 386,4 | 895,8 | 1730,7 | 6,7 |
Калужская область | 4754,8 | 410,0 | 1253,5 | 1272,4 | 8,6 |
Костромская область | 2947,2 | 578,2 | 417,8 | 397,2 | 19,6 |
Курская область | 2176,4 | 417,4 | 444,4 | 496,6 | 19,2 |
Липецкая область | 7387,2 | 1063,0 | 1768,7 | 1318,1 | 14,4 |
Московская область | 57204,4 | 15883,4 | 8496,1 | 26014,3 | 27,8 |
Орловская область | 1493,3 | 460,1 | 641,2 | 392,0 | 30,8 |
Рязанская область | 4600,4 | 321,4 | 961,7 | 1257,3 | 7,0 |
Смоленская область | 4481,2 | 627,0 | 1031,4 | 670,6 | 14,0 |
Тамбовская область | 3771,7 | 550,6 | 736,5 | 1247,6 | 14,6 |
Тверская область | 6890,3 | 678,8 | 1324,6 | 2190,5 | 9,9 |
Тульская область | 3681,9 | 372,6 | 1637,4 | 1321,9 | 10,1 |
Ярославская область | 8867,8 | 443,3 | 963,8 | 1489,3 | 5,0 |
г.Москва | 51407,3 | 96,4 | 641,7 | 2079,4 | 0,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 75062,9 | 4271,3 | 10733,6 | 13812,4 | 5,7 |
Республика Карелия | 3118,2 | 263,9 | 450,8 | 287,5 | 8,5 |
Республика Коми | 5436,0 | 327,6 | 694,5 | 1198,8 | 6,0 |
Архангельская область | 9072,2 | 684,9 | 967,0 | 705,2 | 7,5 |
Ненецкий АО | 191,4 | 57,1 | 134,3 | - | 29,8 |
Архангельская область (кроме Ненецкого АО) | 8880,8 | 627,8 | 832,7 | 705,2 | 7,1 |
Вологодская область | 5336,3 | 608,3 | 1128,7 | 1513,0 | 11,4 |
Калининградская область | 3090,6 | 413,7 | 388,4 | 1312,8 | 13,4 |
Ленинградская область | 9279,3 | 533,9 | 2259,5 | 3116,6 | 5,8 |
Мурманская область | 5107,3 | 56,5 | 384,5 | 1070,1 | 1,1 |
Новгородская область | 2748,8 | 473,1 | 1404,2 | 632,9 | 17,2 |
Псковская область | 2417,9 | 366,4 | 741,1 | 1209,0 | 15,2 |
г.Санкт-Петербург | 29456,3 | 543,0 | 2314,9 | 2766,5 | 1,8 |
Южный федеральный округ | 29317,0 | 4654,0 | 7284,8 | 8641,3 | 15,9 |
Республика Адыгея | 595,5 | 80,4 | 203,9 | 311,2 | 13,5 |
Республика Калмыкия | 1177,3 | 368,4 | 376,3 | 432,6 | 31,3 |
Краснодарский край | 8119,7 | 1372,3 | 2898,8 | 3359,6 | 16,9 |
Астраханская область | 3500,5 | 318,0 | 471,4 | 924,3 | 9,1 |
Волгоградская область | 5413,0 | 515,0 | 1244,8 | 1039,8 | 9,5 |
Ростовская область | 10511,0 | 1999,9 | 2089,6 | 2573,8 | 19,0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9984,4 | 1798,7 | 3530,9 | 4025,8 | 18,0 |
Республика Дагестан | 1298,1 | 337,1 | 306,8 | 654,2 | 26,0 |
Республика Ингушетия | 34,1 | 0,3 | 33,8 | - | 0,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1276,0 | 170,0 | 534,0 | 572,0 | 13,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 645,9 | 42,3 | 357,5 | 246,1 | 6,5 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1484,9 | 422,6 | 496,6 | 565,7 | 28,5 |
Чеченская Республика | 697,9 | 108,5 | 253,0 | 336,4 | 15,5 |
Ставропольский край | 4547,5 | 717,9 | 1549,2 | 1651,4 | 15,8 |
Приволжский федеральный округ | 112997,8 | 10408,1 | 18807,7 | 25545,4 | 9,2 |
Республика Башкортостан | 12488,8 | 928,8 | 2101,1 | 4517,6 | 7,4 |
Республика Марий Эл | 2882,0 | 327,7 | 453,9 | 984,7 | 11,4 |
Республика Мордовия | 1943,3 | 277,1 | 580,9 | 613,8 | 14,3 |
Республика Татарстан | 17871,5 | 753,5 | 1636,3 | 1955,2 | 4,2 |
Удмуртская Республика | 6027,6 | 629,0 | 832,7 | 2866,7 | 10,4 |
Чувашская Республика | 4785,2 | 545,8 | 933,4 | 428,6 | 11,4 |
Пермский край | 13170,6 | 619,7 | 1386,2 | 4079,2 | 4,7 |
Кировская область | 3410,7 | 1088,5 | 1161,2 | 733,0 | 31,9 |
Нижегородская область | 14064,8 | 1227,7 | 3020,1 | 2650,6 | 8,7 |
Оренбургская область | 4948,3 | 945,2 | 1656,9 | 1459,3 | 19,1 |
Пензенская область | 4769,9 | 603,5 | 804,3 | 357,8 | 12,7 |
Самарская область | 12402,1 | 709,8 | 1521,6 | 1422,5 | 5,7 |
Саратовская область | 5631,4 | 1067,2 | 1723,3 | 1608,9 | 19,0 |
Ульяновская область | 8601,6 | 684,7 | 995,8 | 1867,5 | 8,0 |
Уральский федеральный округ | 55348,4 | 2944,6 | 10296,1 | 14107,5 | 5,3 |
Курганская область | 3251,9 | 502,6 | 552,3 | 450,0 | 15,5 |
Свердловская область | 16686,1 | 1010,6 | 2585,7 | 5893,5 | 6,1 |
Тюменская область | 17276,3 | 945,5 | 4878,3 | 4601,7 | 5,5 |
Ханты Мансийский АО-Югра | 9970,7 | 202,8 | 2052,8 | 2808,9 | 2,0 |
Ямало-Ненецкий АО | 4843,0 | 56,4 | 1515,5 | 1469,3 | 1,2 |
Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и ЯНАО) |
2462,6 | 686,3 | 1310,0 | 323,5 | 27,9 |
Челябинская область | 18134,1 | 485,9 | 2279,8 | 3162,3 | 2,7 |
Сибирский федеральный округ | 79074,2 | 8863,3 | 11272,4 | 21681,2 | 11,2 |
Республика Алтай | 459,2 | 256,7 | 159,5 | 43,0 | 55,9 |
Республика Бурятия | 2862,7 | 674,7 | 541,1 | 1319,4 | 23,6 |
Республика Тыва | 1234,7 | 508,5 | 311,2 | 415,0 | 41,2 |
Республика Хакасия | 1796,7 | 92,9 | 266,4 | 737,4 | 5,2 |
Алтайский край | 6632,5 | 1652,6 | 1265,6 | 561,6 | 24,9 |
Забайкальский край | 5205,7 | 959,6 | 1117,9 | 778,8 | 18,4 |
Красноярский край | 14373,7 | 978,4 | 1921,4 | 10151,6 | 6,8 |
Иркутская область | 16918,3 | 582,7 | 1108,9 | 1327,8 | 3,4 |
Кемеровская область | 9862,9 | 822,1 | 1701,5 | 3420,4 | 8,3 |
Новосибирская область | 5789,5 | 1049,6 | 1139,7 | 1209,2 | 18,1 |
Омская область | 10114,1 | 970,1 | 1221,7 | 1438,7 | 9,6 |
Томская область | 3824,2 | 315,4 | 517,5 | 278,3 | 8,2 |
Дальневосточный федеральный округ | 36241,9 | 3418,7 | 8228,8 | 9216,2 | 9,4 |
Республика Саха (Якутия) | 8853,3 | 1031,5 | 2798,8 | 2556,7 | 11,7 |
Камчатский край | 1886,3 | 256,7 | 586,9 | 321,7 | 13,6 |
Приморский край | 6234,7 | 602,8 | 1144,3 | 2775,7 | 9,7 |
Хабаровский край | 9798,0 | 430,8 | 1123,2 | 779,0 | 4,4 |
Амурская область | 5235,4 | 677,6 | 1312,8 | 1354,4 | 12,9 |
Магаданская область | 1383,7 | 16,1 | 344,2 | 528,4 | 1,2 |
Сахалинская область | 1863,2 | 191,0 | 689,8 | 692,0 | 10,3 |
Еврейская автономная область | 671,8 | 197,2 | 113,3 | 23,3 | 29,4 |
Чукотский АО | 315,5 | 15,0 | 115,5 | 185,0 | 4,8 |
Крымский федеральный округ | 4598,5 | 739,4 | 983,5 | 2670,6 | 16,1 |
Республика Крым | 3699,9 | 662,0 | 787,2 | 2250,7 | 17,9 |
г. федерального значения Севастополь | 898,6 | 77,4 | 196,3 | 419,9 |
8,6 |